|
Töröcskei-víztározó |
||||||
| Kezelő: | Kaposvári SHE |
|
||||
| Víztípus: | víztározó | |||||
| Terület (ha): | 11 | |||||
| Átlagmélység (m): | 2 (3-6) | |||||
| Fenékviszonyok: | sziklás törések és feltörő források, lapályok és teknők | |||||
| Akadók: | fa-maradványok | |||||
| Növényzet: | keményfa erdők, nádasok, sásosok, gyep | |||||
| Halak: | ponty, amur, süllő, harcsa, csuka, dévér, más keszegfélék, compó, kárász, e. kárász, (a törpeharcsa teljesen eltűnt!) | |||||
| Rekordok (kg): | ponty 23, amur 21, harcsa 56,9, süllő 8, csuka 5, dévér 3 | |||||
| Telepítések: | tavasz, nyáron, ősz (folymatos compó telepítés, 92,65q p-a-s-c telepítés!) | |||||
| Szabályok: | az amur
és a csuka méret: 50cm; compó 20cm; pontyra nincs fajlagos tilalom; csuka-süllő fajl. tilalom 04.30-ig! |
|||||
| Horgászidőszak: | nyáron:
4-22h; (máskor kb. nk-nny, részletek a halórháznál); június 1-szeptember 2-ig pénteken éjszaka is! |
|||||
| Fogható mennyiség: | 3 nemes (2 ponty v. 2 amur + 1 ragadozó, v 3 harcsa) + 5 kg egyéb; | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2000/1000, + "hétvégi" területi engedély, amely a péntek-szombat-vasárnapi napokra: 5000 (lehetővé teszi a folyamatos horgászatot) |
|||||
| Jegyváltás: | helyben: halőrháznál a tóparton, de nem kell megvárni a halőrt, részletek a szövegben! | |||||
| Info: | halőrház: 82/705019, iroda: 82/411876; Hauser Miklós titkár 20/4288289 kaposhorg@freemail.hu | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-20 |