|
Majláthpusztai-víztározó |
||||||
| Kezelő: | Ormánsági Dolgozók HE |
|
||||
| Víztípus: | egykori holtágból kialakított mesterséges tó | |||||
| Terület (ha): | 12 | |||||
| Átlagmélység (m): | 2 (3,5) | |||||
| Fenékviszonyok: | jellemzően iszapos | |||||
| Akadók: | nincs (a déli részben 2, az északiban 3 akadó) |
|||||
| Növényzet: | vízben kevés növényzet; parton fák | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, harcsa, süllő, e.kárász, keszeg-félék, compó, busa; feketesügér | |||||
| Rekordok (kg): | harcsa 57, busa 34, ponty 17, csuka 8, süllő 7 kg | |||||
| Telepítések: | havonta | |||||
| Szabályok: | OHR; fajlagos tilalom: pontyra nincs!; Pergetés tilos! |
|||||
| Horgászidőszak: | 0-24
(nk-nny, nny-nk) (a napijegy csak az egyik időszakra érvényes!) |
|||||
| Fogható mennyiség: | 2 nemes + 3 kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | van, (600 Ft / nap) | |||||
| Jegyárak (Ft): | 1600; éjszakai: 1600 | |||||
| Jegyváltás: | "helyben
a halőrháznál; Egyesületi iroda: Vajszló, Gyöngyvirág u. 8. 7838 |
|||||
| Info: | egyesület:
06 73 485 045; halőrház: 06 73 496 203; Kozma József elnök: 06 30 283 3244 |
|||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-20 |