|
Tótszentgyörgyi horgásztó |
||||||
| Kezelő: | Szigetvári dolgozók HE |
|
||||
| Víztípus: | víztározó (volt halastó) | |||||
| Terület | 10.9 | |||||
| Átlagmélység: | 1,5 m (2,5 m) | |||||
| Fenékviszonyok: | kemény | |||||
| Akadók: | nincs | |||||
| Növényzet: | sás, kevés nád | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, süllő, harcsa, kárász, keszeg | |||||
| Rekordok: | H: 44, A: 14; P: 10,83; S: 8 kg | |||||
| Telepítések: | kétszer | |||||
| Szabályok: | OHR,
pontyra fajlagos tilalom nincs, kíméleti területen nem lehet nemeshalat
fogni telepítés után 2 hét általános tilalom. Harcsára nincs méret. |
|||||
| Horgászidőszak: | jégmentes időben nk-nny | |||||
| Fogható mennyiség: | 2n+3kg e | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (fn/ifi): | 1700/850 | |||||
| Jegyváltás: | Helyben a halőrnél, ill. Szigetvár: Szécsény utcai hb. | |||||
| Info: | Tomsics Lajos 73/311170; 30/3783393 | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-20 |