| Szentmártonpusztai-horgásztó |
||||||
| Kezelő: | Zselic HE |
|
||||
| Víztípus: | halastó (völgyzáró gáttal) | |||||
| Terület (ha) | 21 (10ha horgászható, a többi nádas) | |||||
| Átlagmélység (m): | 1,3 | |||||
| Fenékviszonyok: | egyenetlen | |||||
| Akadók: | helyenként a nádas mellett | |||||
| Növényzet: | nád, sás, fűz | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, harcsa, kárász, keszeg | |||||
| Rekordok (kg): | ponty 21s, amur 23, harcsa 25 | |||||
| Telepítések: | ősszel | |||||
| Szabályok: | OHR helyi megszigorításokkal, a helyi horgászrend a halászháznál található; | |||||
| Horgászidőszak: | 01.15 03.31. 06- sötétedésig, 04.01-09.30 06-20h; 10.31-12.31 06-sötétedésig | |||||
| Fogható mennyiség: | 2ponty+2ragadozó (azonos fajból 1-1db) +3kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | csak tagoknak ill. helyi tagga | |||||
| Jegyárak (Ft): | 1700/1000 | |||||
| Jegyváltás: | Almamelléki Italbolt, Élelmiszerbolt, Szigetvár Rákóczi utcai horgászbolt, Posta melletti virágbolt | |||||
| Info: | Sárdi József Almamellék 30/2534733, sardijozsef@freemail.hu | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-27 |