|
Hetvehelyi-horgásztó |
||||||
| Kezelő: | Hetvehelyi HE |
|
||||
| Víztípus: | mesterséges tó | |||||
| Terület (ha): | 1,6 | |||||
| Átlagmélység (m): | - | |||||
| Fenékviszonyok: | nem iszapos, egyenletes | |||||
| Akadók: | nincs | |||||
| Növényzet: | gyep | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, süllő, comó, keszeg-félék, kárász | |||||
| Rekordok (kg): | - | |||||
| Telepítések: | folyamatos | |||||
| Szabályok: | lékhorgászat nincs, pergetsés van, ponty fajlagos tilalom nincs | |||||
| Horgászidőszak: | nk-nny (jégmentes időszakban) | |||||
| Fogható mennyiség: | 2(1+1)n+5kg e | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2000/1000; | |||||
| Jegyváltás: | helyben | |||||
| Info: | 30/6859293 | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-27 |