|
Gyöngyös-horgásztó |
||||||
| Kezelő: | Gyöngyös HE - Kétújfalu |
|
||||
| Víztípus: | mesterséges tó | |||||
| Terület (ha): | 3 | |||||
| Átlagmélység (m): | 1,5 | |||||
| Fenékviszonyok: | változó, kemény | |||||
| Akadók: | nincs akadó | |||||
| Növényzet: | kevés hínár, parton nádas, tuja fiatal fákkal ültetett, erdős oldal, | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, süllő, harcsa, kárász, keszeg | |||||
| Rekordok (kg): | P: 6 kg, H: 10,5 kg | |||||
| Telepítések: | tavasz, ősz | |||||
| Szabályok: | OHR; amur 50 cm | |||||
| Horgászidőszak: | nk-nny | |||||
| Fogható mennyiség: | 2 békés + 1 ragadozó + 3 kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | fn 2000/1000/500 | |||||
| Jegyváltás: | helyben | |||||
| Info: | Nagy János, teleház: 73 342 546 | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-25 |