|
Magyarlukafai-horgásztavak |
||||||
| Kezelő: | Magyarlukafai HE |
|
||||
| Víztípus: | osztottmedres v.gátas tórendszer | |||||
| Terület (ha): | 40 | |||||
| Átlagmélység (m): | 2(4) | |||||
| Fenékviszonyok: | agyag, felső szakaszon iszap | |||||
| Akadók: | kis részben akadós | |||||
| Növényzet: | nádöblös II. tó, sásos, kissé füzes | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, harcsa, süllő, balin, ezüstkárász, keszegfélék, törpeharcsa | |||||
| Rekordok (kg): | ponty 10, amur 18, harcsa 65 | |||||
| Telepítések: | tavasz, ősz | |||||
| Szabályok: | 10kg feletti nemeshalat vissza kell engedni, kivéve harcsa, OHR | |||||
| Horgászidőszak: | egész évben | |||||
| Fogható mennyiség: | 2+1 nemes+ 5kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | Nincs, csak előzetes egyeztetés esetén | |||||
| Jegyárak (Ft): | 1700 nappali, 2500 éjszakai | |||||
| Jegyváltás: | halőrnél helyben | |||||
| Info: | 30 4100415 | |||||
|
A Somogyhárságyi-víztározókként is ismert tórendszer a két falu között található. Földutakon közelíthető meg mindkét település felől. A halőrház a középső tó keleti oldalán áll, ezért célszerű Somogyhárságyot elhagyva, az országútról a dombtetőn lekanyarodva, az 1600m hosszú, részben meredek földúton megközelíteni a vizet. Figylem! Esők után nehezen járható mindkét földes út! Magyarlukafa felől azonban gyalogosan is kényelmesen megközelíthető (1km). Gépjárművel a gátakon közlekedni nem lehet! A tavak körül változó minőségű földút vezet körbe. Az egyesület saját nevelőtavának köszönhetően rengeteg halat tud telepíteni, de a tóban nem csak telepített néhány nyaras halak, hanem nagyobb állatok is találhatók! Pontyok, amurok, harcsák. De amitől egyedi a tó arculata, az a hosszú bejárattal rendelkező stégek sokasága, és a kisebb öblözetek. Ezeket sem szabad elfelejteni, ha horgászni indulunk Magyarlukafára!
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-20 |