|
Domolosi-horgásztó |
||||||
| Kezelő: | Domolos-Zsibót HE |
|
||||
| Víztípus: | víztározó | |||||
| Terület (ha): | 12 | |||||
| Átlagmélység (m): | 1,5 (2,5) | |||||
| Fenékviszonyok: | változó, iszapos | |||||
| Akadók: | akadós, vátozó | |||||
| Növényzet: | vízparti nád, fűzfák | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, süllő, harcsa, dévér, kárász, törpeharcsa, feketesügér, keszegfélék | |||||
| Rekordok (kg): | amur 15, harcsa 74, süllő 9, busa 40, ponty 10 | |||||
| Telepítések: | tavasz, ősz (+ évközben) | |||||
| Szabályok: | csuka
méretkorlátozás: 50cm; amur méretkorlátozás: 50cm; feketesügér m.korl.: 30 cm; ponty: nincs fajlagos tilalom; OHR |
|||||
| Horgászidőszak: | nk-nny | |||||
| Fogható mennyiség: | elvihető: 2n(max 1db csuka v. süllő)+3kg egyéb, harcsa korlátozás nélkül; | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 1800/1000 | |||||
| Jegyváltás: | helyben: Zsibót, Igmándy u. 13. Szigetvár: HE iroda Szigetvár, Radován u. 11. | |||||
| Info: | Heninger Zsolt 30/3007251; | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-20 |