|
Nagyatádi Jóléti- (Csónakázó)-tó |
||||||
| Kezelő: | Nagyatádi Városi HE |
| ||||
| Víztípus: | víztározó | |||||
| Terület (ha): | 9,5 | |||||
| Átlagmélység (m): | 1 (1,4-2,5) | |||||
| Fenékviszonyok: | részben iszpos | |||||
| Akadók: | nincs akadó, (délen kissé akad) | |||||
| Növényzet: | nádas | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, harcsa, süllő, e.kárász, keszeg-félék, feketesügér (védett), compó (védett) | |||||
| Rekordok (kg): | harcsa 21,amur 14, ponty 13, dévér 1,5, e.kárász 1,6 | |||||
| Telepítések: | folyamatos | |||||
| Szabályok: | OHR; compó 25cm! telepítések után 1 hét tilalom; ponty fajlagos tilalom nincs; lékhorgászat tilos; feketesügér fogható! |
|||||
| Horgászidőszak: | 0-24h | |||||
| Fogható mennyiség: | 2 nemes + 5 kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2000 / 1000 | |||||
| Jegyváltás: | Nagyatád
- Horgásziroda, (szerdán) Nagyatádi Városi HE Mártírok útja 16. 7500.; Sportbolt, Kossuth u.; Sellő horgászbolt. |
|||||
| Info: | Zsohár Pál elnök: 30/6101880 | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-20 |