| Bissei-tó |
||||||
| Kezelő: | Bisse, Hunyadi HE |
|
||||
| Víztípus: | mesterséges tó (halastó) | |||||
| Terület (ha): | 10 | |||||
| Átlagmélység (m): | 1,5 | |||||
| Fenékviszonyok: | változó | |||||
| Akadók: | nincs | |||||
| Növényzet: | foltokban nád, gyep | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, süllő, kárász, keszeg | |||||
| Rekordok (kg): | csuka 17, busa 30, ponty 17,5 | |||||
| Telepítések: | évente 5-6 alkalom (2006-ban: 47,8q ponty, 6q amur); | |||||
| Szabályok: |
OHR; |
|||||
| Horgászidőszak: | nk-től nny után fél óráig; éjszakai horgászat: p-szo júni. első szombatjától aug. 19-ig |
|||||
| Fogható mennyiség: | 2 nemes + 3 kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | bérelhető / 400Ft | |||||
| Jegyárak (Ft): | 1700 / 850 éjszakai 1700 külföldi: 2000 |
|||||
| Jegyváltás: | a horgásztanyán helyben | |||||
| Info: | Kun Gyula - 30/5953109 | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-25 |