| Kovácshidai-tőzegtavak |
||||||
| Kezelő: | BCM HE |
|
||||
| Víztípus: | tőzegbánya-tavak | |||||
| Terület (ha): | 28,4 (össz. terület) | |||||
| Átlagmélység (m): | 1,5 (3), 2 (4), 2,5 | |||||
| Fenékviszonyok: | homokos, iszapos, tőzeges | |||||
| Akadók: | töltés mellett | |||||
| Növényzet: | tündérrózsa, nád; parton: puhafa-ligetek | |||||
| Halak: | ponty, amur, süllő, csuka, harcsa, compó, dévér, ezüstkárász, (sügér) | |||||
| Rekordok (kg): | ponty 16, harcsa 52, compó 2,35, amur 17, süllő 2,5 | |||||
| Telepítések: | évente egyszer ősszel | |||||
| Szabályok: | OHR, fajlagos tilalom pontyra nincs, időszakos tilalom pontyra: telepítést követő 1 hónapig, méretkorlátozás: amur, harcsa 50cm, csuka 45cm, ponty 30cm!, a kifogott süllő nemeshal kvótába beleszámít és meg kell tartani |
|||||
| Horgászidőszak: | nk-nny+1, tagoknak és szállóvendégeknek éjjel is | |||||
| Fogható mennyiség: | 2 (ponty, csuka, amur, balin, compó) + 3kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | bérelhető helyben, 600/egész nap, 300/fél nap, éjszaka csak az Új-tavon! | |||||
| Jegyárak (Ft): | 1900/850 | |||||
| Jegyváltás: | halőrház: 06 72 707 121 | |||||
| Info: | halőrház: 72/707121; info: halőrház: 72/707121, Mayer Zoltán elnök: 30/3633921 |
|||||
|
Szállás 3000Ft/ház+1600Ft/fő (minimum 2nap, max, 6 személy)
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-25 |