|
Kovácsszénája-víztározó |
||||||
| Kezelő: | HE-k Bar.M.Sz. |
|
||||
| Víztípus: | völgyzárógátas víztározó | |||||
| Terület (ha): | 16 | |||||
| Átlagmélység (m): | 3 | |||||
| Fenékviszonyok: | kemény | |||||
| Akadók: | kevés akadó | |||||
| Növényzet: | kevés nád, sás | |||||
| Halak: | ponty, süllő, dévér | |||||
| Rekordok: | - | |||||
| Telepítések: | nyár, ősz | |||||
| Szabályok: | nincs fajlagos tilalom | |||||
| Horgászidőszak: | 03.10-től, nk-nny | |||||
| Fogható mennyiség: | 2 békés + 1 ragadozó + 3 kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | van - érdemes korán érkezni! | |||||
| Jegyárak (Ft): | parti 2000/1000; csónakos 2300; külföldi - 2500 | |||||
| Jegyváltás: | helyben a halőrnél | |||||
| Info: | 72/326775 | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-04-25 |