| Herman Ottó-tó |
||||||
| Kezelő: | Herman Ottó HE |
Fotó: Jakker
|
||||
| Víztípus: | - | |||||
| Terület (ha): | 28,2 ha | |||||
| Átlagmélység (m): | - | |||||
| Fenékviszonyok: | - | |||||
| Akadók: | - | |||||
| Növényzet: | - | |||||
| Halak: | ponty, amur, süllő, harcsa, csuka | |||||
| Rekordok: | - | |||||
| Telepítések: | - | |||||
| Szabályok: | - | |||||
| Horgászidőszak: | nk-nny | |||||
| Fogható mennyiség: | 3+2n+3kge; | |||||
| Csónakhasználat: | - | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2500Ft | |||||
| Jegyváltás: | napijegykiadás: 07.01-09.30. tóparton, halőröknél | |||||
| Info: | Herman Ottó HE | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-20 |