|
Malomvölgyi (I.) Felső-tó |
||||||
| Kezelő: | Kökényi Önkormányzat, Kökényi HE |
|
||||
| Víztípus: | völgyzárógátas víztározó | |||||
| Terület (ha): | 9 | |||||
| Átlagmélység (m): | 3 (6) | |||||
| Fenékviszonyok: | nincs iszap | |||||
| Akadók: | részben akadós | |||||
| Növényzet: | parti nád, erdős partoldal | |||||
| Halak: | ponty, amur, süllő, csuka, harcsa, e.kárász, keszegfélék, törpeharcsa | |||||
| Rekordok (kg): | Koi ponty: 17,3 | |||||
| Telepítések: | havonta | |||||
| Szabályok: | OHR-ben
foglaltak, valamint: ponty fajlagos tilalom nincs; a kifogott méretes halat meg kell tartani! |
|||||
| Horgászidőszak: | 04.03-10.31.: nk-nny | |||||
| Fogható mennyiség: | 2 békés + 1 rag. + 3 kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 1700 / 700 | |||||
| Jegyváltás: | helyben a halőrnél, Pécsen a szövetségnél |
|||||
| Info: | 30/4490771; 30/2857794 | |||||
|
Tipp
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-20 |