| Rücker-bányató |
||||||
| Kezelő: | PHE |
|
||||
| Víztípus: | víztározó | |||||
| Terület (ha): | 0.7 | |||||
| Átlagmélység (m): | - | |||||
| Fenékviszonyok: | - | |||||
| Akadók: | - | |||||
| Növényzet: | - | |||||
| Halak: | - | |||||
| Rekordok: | - | |||||
| Telepítések: | - | |||||
| Szabályok: | - | |||||
| Horgászidőszak: | nk-nny | |||||
| Fogható mennyiség: | - | |||||
| Csónakhasználat: | - | |||||
| Jegyárak (Ft): | 1700/800 | |||||
| Jegyváltás: | helyben, vagy Pécs-Somogy Pap György Kőbányai út 3/2.; Pécs PHE iroda Citrom u. 5 | |||||
| Info: | PHE 72/310119 | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-20 |