|
Sötétvölgyi-horgásztó |
||||||
| Kezelő: | Közalkalmazotti
HE, Szekszárd |
| ||||
| Víztípus: | záportározó | |||||
| Terület (ha): | 16 | |||||
| Átlagmélység (m): | 1 (2,2) | |||||
| Fenékviszonyok: | agyagos, iszapos | |||||
| Akadók: | helyenként bokor és fa maradványok | |||||
| Növényzet: | kevés sás | |||||
| Halak: | amur, harcsa, e.kárász, keszeg, ponty, süllő | |||||
| Rekordok (kg): | amur 12, harcsa 45, ponty 6 | |||||
| Telepítések: | márc.
és júli. nemeshal, keszegfélék ősszel; ragadozóhal 2-3 évente |
|||||
| Szabályok: | OHR és
helyi vegyesen; 2db horog lehet egy szerelésen; ragadozót el kell vinni! |
|||||
| Horgászidőszak: | 04.01-09.30.: 6-20h | |||||
| Fogható mennyiség: | OHR pontyból 8db havonta, vegyes halból 2 kg/nap és 10 kg/hó |
|||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 3000 | |||||
| Jegyváltás: | Tó-büfében a vízparton; Szekszárdon: Balogh István horgászboltjában Augusz I. u. 7., 74/411494 |
|||||
| Info: | Csapó Jenő elnök 74/312340 | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-27 |