| Sikondai-horgásztavak (I-II.) |
||||||
| Kezelő: | Komlói bányász HE |
|
||||
| Víztípus: | mesterséges tó | |||||
| Terület (ha) | 5,9 | |||||
| Átlagmélység (m): | 1,5 | |||||
| Fenékviszonyok: | változó, iszapos | |||||
| Akadók: | I.
tó nem akadós, II. tó helyenkén akadós, tuskós |
|||||
| Növényzet: | nádas, vízparti puha- és keményfa ligetek | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, harcsa, süllő, kárász, keszeg-félék | |||||
| Rekordok (kg): | harcsa 30,5, busa 8, amur 18, ponty 11, süllő 4,2, csuka 4, balin 3, dévér 2,5 | |||||
| Telepítések: | havonta | |||||
| Szabályok: | OHR, nincs egyéb fajlagos tilalom; amur méret: 35 cm lékhorgászat: 2005 év végétől télen a kettes tavon! |
|||||
| Horgászidőszak: | 0-24h | |||||
| Fogható mennyiség: | 2 békés + 1 ragadozó + 2 kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2000 /
1000 gyermek éves: 2000 |
|||||
| Jegyváltás: | I. tó melletti horgásztanyán (04-22 h között); a büfénél; Komló - Favorit horgászbolt |
|||||
| Info: | Komlói Bányász HE iroda: Komló 7300, Vértanuk u. 1.; 72/483608, Mátyás János elnök 72/483025, 30/3968901, versenyfelelős: Horváth Csaba 30/9362265 | |||||
|
A Sikondai-üdülőfalu két horgászható vízfelülete szinte az erdőben
bújik meg, mégis könnyen megközelíthető,
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-20 |