| Malomvölgyi II. tó |
||||||
| Kezelő: | Pécsi HE |
|
||||
| Víztípus: | völgyzárógátas víztározó | |||||
| Terület (ha): | 20,5 | |||||
| Átlagmélység (m): | 3 (6-7) | |||||
| Fenékviszonyok: | változó | |||||
| Akadók: | részben akadós | |||||
| Növényzet: | parton fák, erdő, kevés sás, nádas a tó végében | |||||
| Halak: | ponty, amur, süllő, csuka, harcsa, kárász, keszeg-félék | |||||
| Rekordok (kg): | harcsa 50, amur 22, ponty 15, csuka 14, süllő 5,2, balin 6 | |||||
| Telepítések: | folyamatosan (3 hetente) 2006: p 166,85q, a 964kg, afh 1100kg, k 183,52q | |||||
| Szabályok: | OHR, ponty fajlagos tilalom nincs, lékhorgászat szo-vas a tó déli részén; pergetés van; | |||||
| Horgászidőszak: | nk-nny; éjszaka: jún-aug: p-szo, máj-szept: szo. |
|||||
| Fogható mennyiség: | 2 nemes + 3 kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 1700/800; éjszakai 1700/800; éves gyermek: 1000 (csak éves jeggyel rendelk. felnőtt tag mellé); 3x1napos 4800; | |||||
| Jegyváltás: | helyben:
a halőrnél, a büfében; Pécsen: PHE iroda, Citrom u. 5. |
|||||
| Info: | PHE 72/310119 | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-25 |