| Szőkei-tavak |
||||||
| Kezelő: | Ércbányászati Dolgozók HE |
|
||||
| Víztípus: | víztározó | |||||
| Terület (ha): | 11 | |||||
| Átlagmélység (m): | 1.5 | |||||
| Fenékviszonyok: | iszapos | |||||
| Akadók: | főleg az északi részen, nádtorzsák, zsombékok | |||||
| Növényzet: | nádas, lomblevelű erdő, gyep | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, süllő, kárász, keszeg | |||||
| Rekordok: | p 15,6kg, a 12kg, cs 11kg, süllő 5kg | |||||
| Telepítések: | havonta | |||||
| Szabályok: | OHR | |||||
| Horgászidőszak: | nk-nny, p-v éjjel is (nny-nk) |
|||||
| Fogható mennyiség: | 2 nemes + 2kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | tilos! | |||||
| Jegyárak (Ft): | 1500 (éjszakai: 1500) | |||||
| Jegyváltás: | helyben | |||||
| Info: | horgásztanya 72/717203, iroda: 72/233954 | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-20 |