|
||||||
| Kezelő: | Tavasz HE, Pogány |
|
||||
| Víztípus: | völgyzárógátas víztározó | |||||
| Terület (ha) | 12,5 | |||||
| Átlagmélység: (m) | 1,8 | |||||
| Fenékviszonyok: | iszapos, kevés helyen márgás | |||||
| Akadók: | kevés: jobb parton a halőrháztól balra és jobbra víz alatt a part közelében, valamint a védett terület előtt | |||||
| Növényzet: | gyep, nád, sás, akácos | |||||
| Halak: | ponty, amur, keszegfélék (főként balatoni dévér), e.kársz, harcsa, süllő, csuka, (afrikaiharcsa - időszakosan) | |||||
| Rekordok: | ponty 18kg, amur 25 | |||||
| Telepítések: | minimum 1,5kg-os pontyok kerülnek a tóba!, kb. 110q; tervezett telepítések: 01.19., 03.02., 04.27., 05.25., 06.15., 07.20., 08.03., 09.14., 10.05.; | |||||
| Szabályok: | ponty fajlagos tilalmi idő nincs, a süllő-csuka tilalmi ideje érvényes!, pergetés és léki horgászat tilos!, 7kg feletti ponty nem vihető el!, más tekintetben az OHR érvényes; | |||||
| Horgászidőszak: | nk-nny |
|||||
| Fogható mennyiség: | 2nemes + 2kg egyéb; ifi: 1n+1kge | |||||
| Csónakhasználat: | nincs (csak tagoknak) | |||||
| Jegyárak: (Ft) | 2000/1100 | |||||
| Jegyváltás: | tóparti halőrház (nyitás napkelte előtt) | |||||
Info: |
Bőhm László halőr 30/2798740, Blastyák György halőr 30/2798745, Szörényi Sándor 30/9471210 | |||||
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-13 |