|
Kozármislenyi-horgásztó |
||||||
| Kezelő: | Petőfi SHE |
|
||||
| Víztípus: |
horgásztó |
|||||
| Terület | 7 | |||||
| Átlagmélység: | 1,4 | |||||
| Fenékviszonyok: | 80% szilárd agyagos, 20% enyhén iszapos, tó közepén árok | |||||
| Akadók: | nincs | |||||
| Növényzet: | nádas a sziget körül, sásos az északi és déli part mentén | |||||
| Halak: | ponty (domináns), amur, kárász, keszegfélék, compó, süllő, csuka, szürkeharcsa, afrikai harcsa (szezonálisan, meleg periódusban) | |||||
| Rekordok: | ponty14, koi ponty 12, harcsa 32, dévér 2,5, afrikaiharcsa 8 | |||||
| Telepítések: | 03.01-10.01. között hetente! | |||||
| Szabályok: | OHR | |||||
| Horgászidőszak: | 01.01-04.01. és 10.01-12.01.: napkeltétől-napnyugtáig, 04.01-10.01 0-24h, éjszakai horgászat ideje alatt a tó horgászható része és a parkoló kivilágítva! | |||||
| Fogható mennyiség: | 2 nemes + 3kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak: | nappali 2000/1000Ft, éjszakai (20 órától reggel 6-ig) 2300, éjszaka csak felnőttek horgászhatnak! | |||||
| Jegyváltás: | helyben a halőrházban | |||||
| Info: | 30/3537564 halőr | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-25 |