|
Borbála-tó, Kistapolca |
||||||
| Kezelő: | Kistapolca és vidéke HE |
|
||||
| Víztípus: | körtöltéses víztározó | |||||
| Terület (ha): | 7,2 | |||||
| Átlagmélység (m): | - | |||||
| Fenékviszonyok: | kemény | |||||
| Akadók: | részben akadómentes, bizonyos helyeken látható akadók, bokrok | |||||
| Növényzet: | sás-nád, bokrok, gyep, stégek | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, süllő, keszegfélék, ekárász; | |||||
| Rekordok (kg): | ponty 5,5kg, csuka 6,5, süllő 4kg, amur 6kg | |||||
| Telepítések: | telepítés jún., júl., aug., 5-5q, szept. 12q, nov. 20q; | |||||
| Szabályok: | ponty fajlagos tilalom nincs!, telepítés után 2 napos általános tilalom!, pergetés-műcsalishorgászat tilos!, halradar nem használható!, parti horgász a kiépített fóldnyelvekről csak a tó képzeletbeli közepéig horgászhat, a csónakos horgászok a tó másik felét használhatják horgászatra, illetve közlekedésre! | |||||
| Horgászidőszak: | nk-nny, p-szo éjszaka 06.01-09.29. | |||||
| Fogható mennyiség: | 2n+3kg e | |||||
| Csónakhasználat: | csónakbélrés: 300Ft/fél nap | |||||
| Jegyárak (Ft): | 1700 | |||||
| Jegyváltás: | halőrháznál márciustól | |||||
| Info: | 30/2543339, 72/379642; | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-24 |