|
Ivánbattyáni-tavak |
||||||
| Kezelő: | Pécsi HE |
|
||||
| Víztípus: | völgyzárógátas víztározó | |||||
| Terület (ha): | 3+3 | |||||
| Átlagmélység (m): | 1,5 | |||||
| Fenékviszonyok: | változó, iszapos | |||||
| Akadók: | változó | |||||
| Növényzet: | nád, sás, hínár, parton fák | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, ezüstkárász, keszeg-félék, compó, süllő, (harcsa) | |||||
| Rekordok (kg): | amur 21, ponty 11, csuka 11 | |||||
| Telepítések: | tavasz, nyár, ősz (compó, amur, kárász, ponty 115q!) | |||||
| Szabályok: | pergetés
tilos; méretkorlátozás: 25cm compó, 50cm amur; fajlagos tilalom általánosan nincs; OHR |
|||||
| Horgászidőszak: | nk-nny; nny-nk (éjszaki) júni-aug: szo. |
|||||
| Fogható mennyiség: | 2 nemes + 3 kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | csak az I.-es tavon - tagoknak | |||||
| Jegyárak (Ft): | 1700/800; éjszakai: 1700/(ifi éjszakai nincs); éves gyerekjegy: 1000 | |||||
| Jegyváltás: | helyben: Gál József halőr, Ivánbattyán, Kossuth u. 2.; Pécs: PHE iroda, Citrom u. 5. |
|||||
| Info: | PHE 06 72 310 119 | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-20 |