| Kiskunhalasi Sós-tó |
||||||
| Kezelő: | Sóstó SHE |
|
||||
| Víztípus: | egykori szikes tó | |||||
| Terület (ha): | 34 (teljes területe a nádassal 52) | |||||
| Átlagmélység (m): | 1 (2) | |||||
| Fenékviszonyok: | kemény | |||||
| Akadók: | nem jellemző | |||||
| Növényzet: | nincs hínár nádas, puhafa bokrok | |||||
| Halak: | ponty, amur, harcsa, süllő, csuka, balin, keszegfélék, compó, kárász, ezüstkárász, busa | |||||
| Rekordok (kg): | ponty 18, süllő 9 | |||||
| Telepítések: | 5-6 alkalommal | |||||
| Szabályok: | OHR; fajlagos tilalom pontyra és harcsára nincs!; telepítések után (3-4 napos) általános tilalom; lékhorgászat szabad, pergetés szabad; |
|||||
| Horgászidőszak: | 04-23, valamint szombatról vasárnapra virradó éjjel is | |||||
| Fogható mennyiség: | 2 nemes + 5kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | engedélyezett, de a bérlési rendszer nincs kiépítve | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2300/1200, heti: 14000 | |||||
| Jegyváltás: | Kiskunhalas: Haldorádó horgászbolt, Széchenyi út 49 20/9457758; valamint a Széchenyi úton (az 53-mas úton) a tűoltósággal szemben (itt szinte állandóan) | |||||
| Info: | Vincze József horgászmester: 20/5915242; Csankó Árpád elnök 06 30 963 7619; lev. cím: Kiskunhalasi Lokomotív SHE, Kiskunhalas 6401, Pf. 98. | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-20 |