| Viktória-tavak, Sükösd |
||||||
| Kezelő: | Szerletics Róbert |
|
||||
| Víztípus: | tőzegbányató | |||||
| Terület (ha): | 10+20+10+5+5 össz.: 50 | |||||
| Átlagmélység (m): | 2 | |||||
| Fenékviszonyok: | tőzegmorzsa, vékony iszap, agyag felváltva | |||||
| Akadók: | Tavanként változó. Amurok által kirágott nád és gyékénytorzsák valamint a vízben lévő bokrok. | |||||
| Növényzet: | Sás, nád, tavirózsa | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, harcsa, süllő, amerikai harcsa, fekete sügér, sügér, lénai tok, compó, aranykárász, ezüstkárász, keszegfélék, szezonálisan afrikai harcsa | |||||
| Rekordok (kg): | p 23,5 a 19 compó 1,9 cs 10 | |||||
| Telepítések: | tavasztól őszig hetente | |||||
| Szabályok: | Állami jegy nem szükséges. Fajlagos fogási tilalom nincs. Halasszákba helyezett halat cserélgetni, visszaengedni tilos. A nem elvitelre fogott halat kérjük azonnal visszaengedni. A merítőszák használata kötelező. | |||||
| Horgászidőszak: | Tavasszal és ősszel 07-18-ig nyáron 06-20-ig A tó kiengedésétől a befagyásáig tart. | |||||
| Fogható mennyiség: | Korlátozás nincs. A kifüggesztett áron megvásárolható. | |||||
| Csónakhasználat: | Van, 100Ft/óra | |||||
| Jegyárak (Ft): | Felnőtt férfi 1vagy 2bot 900ft Hölgyeknek és 6-18 évig: 1bot 500ft, 2db bot 900ft Éjszakai horgászat 10 főtől, 1600ft/fő. Ilyenkor lehetőség van a tóparton sátorozásra. | |||||
| Jegyváltás: | helyszínen | |||||
| Info: | 06 30 3174759 | |||||
GPS: GLatLng 46.313368, 19.007864
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-02-22 |