|
Csanyteleki-(Medgyesi)-tó |
||||||
| Kezelő: | Csanyteleki HE | |||||
| Víztípus: | - | |||||
| Terület (ha): | 2,5 | |||||
| Átlagmélység (m): | - | |||||
| Fenékviszonyok: | - | |||||
| Akadók: | - | |||||
| Növényzet: | - | |||||
| Halak: | ponty, amur, süllő, harcsa, csuka, balin | |||||
| Rekordok (kg): | - | |||||
| Telepítések: | - | |||||
| - | ||||||
| Szabályok: | csuka 50cm | |||||
| Horgászidőszak: | 0-24h | |||||
| Fogható mennyiség: | 2p+3kg e | |||||
| Csónakhasználat: | - | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2000 | |||||
| Jegyváltás: | halőrönél helyben, Csanytelek: egyesületnél Árpád u. 29. | |||||
| Info: | 30/2056214 | |||||
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-04-06 |