Az egyesület kezelésébe tartotik még a Kurca (Y07) középső szakasza és a Kórógy-ér (Y39)
|
Szegvári Kórógy-tó |
||||||
| Kezelő: | Szegvári HE | Az egyesület kezelésébe tartotik még a Kurca (Y07) középső szakasza és a Kórógy-ér (Y39)
|
||||
| Víztípus: | természetes tó | |||||
| Terület (ha): | 1,2 | |||||
| Átlagmélység (m): | - | |||||
| Fenékviszonyok: | - | |||||
| Akadók: | - | |||||
| Növényzet: | - | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka | |||||
| Rekordok (kg): | - | |||||
| Telepítések: | - | |||||
| - | ||||||
| Szabályok: | - | |||||
| Horgászidőszak: | - | |||||
| Fogható mennyiség: | - | |||||
| Csónakhasználat: | - | |||||
| Jegyárak (Ft): | A tavon csak Szegvári HE tag horgászhat! Napijegy nem kapható! | |||||
| Jegyváltás: | - | |||||
| Info: | Tóth Péter 06/30 359 2589 | |||||
A Szegvári HE két másik vizére (Kurca, Kórógy-ér) napijegy kapható. |
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-20 |