Megközelítés: 451, 45 utak - Szentes városközpont - Kossuth tér - Kossuth L. utca kelet felé, a vasútállomás felé - Attila út - a vasúton át - körforgalom - Ipartelepi út kereszteződés - egyenesen Attila útról jobbra.
|
Gerecz-tó (Téglagyári II. bányató) |
||||||
| Kezelő: | Szentesi HE |
|
||||
| Víztípus: | agyagbányató | |||||
| Terület (ha): | 6 | |||||
| Átlagmélység (m): | - | |||||
| Fenékviszonyok: | agyagos | |||||
| Akadók: | nincs | |||||
| Növényzet: | part rendezett gyepes, nád-sás, néhol bokrok | |||||
| Halak: | ponty, amur, kárász, keszegfélék, süllő, csuka, harcsa; | |||||
| Rekordok (kg): | nem akadós | |||||
| Telepítések: | - | |||||
| - | ||||||
| Szabályok: | OHR szerint | |||||
| Horgászidőszak: | 0-24h | |||||
| Fogható mennyiség: | 2ponty +3 másik nemes +5kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2000Ft | |||||
| Jegyváltás: | Szentes: Szentesi HE, ill. horgászboltok | |||||
| Info: | 63/313031, 30/2558036 | |||||
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-24 |