|
Kakasszéki tavak I-III. |
||||||
| Kezelő: | Székkutas Községi HE | |||||
| Víztípus: | természetes, szikes | |||||
| Terület (ha): | 3,0 | |||||
| Átlagmélység (m): | - | |||||
| Fenékviszonyok: | - | |||||
| Akadók: | - | |||||
| Növényzet: | - | |||||
| Halak: | ponty, amur | |||||
| Rekordok (kg): | - | |||||
| Telepítések: | - | |||||
| - | ||||||
| Szabályok: | - | |||||
| Horgászidőszak: | nk-nny (p-szo-vas éjjel is) | |||||
| Fogható mennyiség: | 3+2nemes +10kg | |||||
| Csónakhasználat: | - | |||||
| Jegyárak (Ft): | 1500 | |||||
| Jegyváltás: | Székkutas, Petőfi u. 2.; Németh Zsolt 06/20 944 5831 | |||||
| Info: | Németh Zsolt 06/20 944 5831 | |||||
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-04-06 |