|
Makói-téglagyári-gödör |
||||||
| Kezelő: | Makói SHE | |||||
| Víztípus: | - | |||||
| Terület (ha): | 6,8 | |||||
| Átlagmélység (m): | - | |||||
| Fenékviszonyok: | - | |||||
| Akadók: | - | |||||
| Növényzet: | - | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, süllő | |||||
| Rekordok (kg): | - | |||||
| Telepítések: | - | |||||
| - | ||||||
| Szabályok: | - | |||||
| Horgászidőszak: | ||||||
| Fogható mennyiség: | (2+2) nemes +5kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | - | |||||
| Jegyárak (Ft): | 1500/750 | |||||
| Jegyváltás: | Makó, Tömörkény u. 1. fsz.; Péntek: 14-17h (I. félévben: kedden is) |
|||||
| Info: | Dr. Petrik Orbán 06/30 257 6106 | |||||
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-04-06 |