|
Vályogos-vízállás |
||||||
| Kezelő: | Kiszombori SHE |
|
||||
| Víztípus: | - | |||||
| Terület (ha): | 6,8 | |||||
| Átlagmélység (m): | - | |||||
| Fenékviszonyok: | - | |||||
| Akadók: | - | |||||
| Növényzet: | - | |||||
| Halak: | ponty, csuka, amur, harcsa | |||||
| Rekordok (kg): | - | |||||
| Telepítések: | - | |||||
| - | ||||||
| Szabályok: | ponty méretkorlát: 30cm-5kg, amur 50cm-10kg; a felső határnál nagyobb békéshalakat elvinni tilos; | |||||
| Horgászidőszak: | máj-aug: 0-24h, más időszakban időszakban 6-19h; az OHR érvényes | |||||
| Fogható mennyiség: | 3(2+1)n+5kg e | |||||
| Csónakhasználat: | bérelhető | |||||
| Jegyárak (Ft): | 1500/750, külföldi: 3000 | |||||
| Jegyváltás: | Kiszombor: Tó u. 11., Tó u. 7., Szegedi u. 15. Kutyatáp-horgászbolt; Makó: Liget u. 47/4, Maros horgászbolt, | |||||
| Info: | 70/5136777 | |||||
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-04-06 |