|
Deszki-tavak I-II-III. |
||||||
| Kezelő: | Maros Ponty HE | |||||
| Víztípus: | - | |||||
| Terület (ha): | 2 | |||||
| Átlagmélység (m): | - | |||||
| Fenékviszonyok: | - | |||||
| Akadók: | - | |||||
| Növényzet: | - | |||||
| Halak: | - | |||||
| Rekordok (kg): | - | |||||
| Telepítések: | - | |||||
| - | ||||||
| Szabályok: | - | |||||
| Horgászidőszak: | 05.01-09.30. 4-22h, 10.01-04.30. 6-20, júli-aug: éjjel is p-szo | |||||
| Fogható mennyiség: | 3(2+1)n+3kge | |||||
| Csónakhasználat: | - | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2000/1000; | |||||
| Jegyváltás: | Deszk: Kossuth u. 61. horgászbolt | |||||
| Info: | Tari János 06/30 636 7850 | |||||
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-20 |