Megközelítés: -
|
Tápéi Téli-kikötő |
||||||
| Kezelő: | előző kezelő: Herman Ottó HE, 2007-től magántulajdonba került |
|
||||
| Víztípus: | - | |||||
| Terület (ha): | 2,9 | |||||
| Átlagmélység (m): | - | |||||
| Fenékviszonyok: | - | |||||
| Akadók: | - | |||||
| Növényzet: | - | |||||
| Halak: | csuka, ponty, amur, balin, süllő, harcsa | |||||
| Rekordok (kg): | - | |||||
| Telepítések: | - | |||||
| - | ||||||
| Szabályok: | OHR | |||||
| Horgászidőszak: | - | |||||
| Fogható mennyiség: | - | |||||
| Csónakhasználat: | - | |||||
| Jegyárak (Ft): | - | |||||
| Jegyváltás: | - | |||||
| Info: | - | |||||
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-20 |