|
Kiskundorozsmai Sziksós-tó |
||||||
| Kezelő: | Szegedi Fürdők HE | |||||
| Víztípus: | - | |||||
| Terület (ha): | 14 | |||||
| Átlagmélység (m): | - | |||||
| Fenékviszonyok: | - | |||||
| Akadók: | - | |||||
| Növényzet: | - | |||||
| Halak: | ponty, harcsa | |||||
| Rekordok (kg): | - | |||||
| Telepítések: | - | |||||
| - | ||||||
| Szabályok: | - | |||||
| Horgászidőszak: | nk-nny | |||||
| Fogható mennyiség: | - | |||||
| Csónakhasználat: | - | |||||
| Jegyárak (Ft): | 800 | |||||
| Jegyváltás: | Sziksós, Pénztárban | |||||
| Info: | Szekeres Imre 06/30 389 7937 | |||||
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-04-06 |