|
Lencsés-horgásztó |
||||||
| Kezelő: | Oláh Dezső |
|
||||
| Víztípus: | bányató | |||||
| Terület (ha): | 7,5 | |||||
| Átlagmélység (m): | 1,5 (2) | |||||
| Fenékviszonyok: | változó - iszapos, helyenként kemény | |||||
| Akadók: | nincs | |||||
| Növényzet: | parti sás, sás szigetek, gyep | |||||
| Halak: | ponty, csuka, süllő, amur, harcsa, afrikai harcsa, keszegfélék, ezüstkárász | |||||
| Rekordok (kg): | amur 13,8 kg, ponty 12,6 kg, harcsa 17 kg, csuka 6 kg | |||||
| Telepítések: | heti rendszerességgel | |||||
| Szabályok: | tilos a pergetés, és a hármashorgok használata; éjszakai horgászat csak stégről (korlátozott számban!) Részletes horgászrendet ld. helyben! |
|||||
| Horgászidőszak: | nk-nny, nny-nk | |||||
| Fogható mennyiség: | korlátlan - megadott áron kifizetés ellenében | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | parti napi 1200; gyerekjegy 600 | |||||
| Jegyváltás: | helyben | |||||
| Info: | Jobb
mint otthon kisvendéglő: 06 62 489 788, Oláh Dezső 06 30 338 0555 |
|||||
|
(62) 489 788; Oláh Dezső (06 30) 338 0555 A közeli vasútvonal töltésének anyagát bányászták itt valaha. A tó ennek
köszönhetően nem akadós, alja viszonylag egyenletes. Bár Szeged közepén
található a vízterület, pihentető kikapcsolódást nyújt az itteni horgászat,
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-25 |