|
Szegedi Keramit Téglagyár kubikgödrei |
||||||
| Kezelő: | Szegedi Herman Ottó HE | |||||
| Víztípus: | bányató | |||||
| Terület (ha): | 7,4 | |||||
| Átlagmélység (m): | - | |||||
| Fenékviszonyok: | - | |||||
| Akadók: | - | |||||
| Növényzet: | - | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, süllő, harcsa | |||||
| Rekordok (kg): | - | |||||
| Telepítések: | - | |||||
| - | ||||||
| Szabályok: | OHR | |||||
| Horgászidőszak: | 5-20h; telepítések után 1 hétig nappali-, 2 hétig éjszakai horgászat tilos!; | |||||
| Fogható mennyiség: | 5(3+2)nemes +10kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | - | |||||
| Jegyárak (Ft): | napi 2500; éves, tagoknak 6500; kombinált éves engedély: tagoknak: 14000 (minden víz kivéve Szegedi Medencés-kikötő); nem tagoknak: 28000 (lehetséges tagságot szerezni, ekkor 2000+18000 a díjszabás) | |||||
| Jegyváltás: | Szegedi Herman Ottó HE Iroda, Szeged, Szentháromság u. 63.; Kószó Horgászbolt, Szeged, Kálmány L. u. 2.; Erdei Horgászbolt, Szeged, Üstökös u. 9.; Balzer Farkas Horgászbolt, Szeged, Rákóczi u. 17. | |||||
| Info: | 62/441196; Szegedi Herman Ottó HE, iroda: Szeged, Szentháromság u. 63. | |||||
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-04-06 |