Megközelítés:
Hódvezővásárhely-Szentes között, a 47-es útról Szentestől délre, ill. Szegváron, és Szegvárról kelet felé.
|
Kórógy-ér (47-es úttól a Kurca torkolatig) |
||||||
| Kezelő: | Szegvári HE |
|
||||
| Víztípus: | belvíz elvezető árok, eredetileg természetes medrű folyóvíz |
|||||
| Terület (ha): | 1,2 (4,5km) 47-es úttól a Kurca torkolatig | |||||
| Átlagmélység (m): | 1,8 | |||||
| Fenékviszonyok: | változó, kemény | |||||
| Akadók: | nagyon kevés | |||||
| Növényzet: | elvétve hínár, partján sás-nád | |||||
| Halak: | ponty, csuka, amur, süllő, harcsa, balin, compó, keszegfélék | |||||
| Rekordok (kg): | harcsa 15 | |||||
| Telepítések: | tavasz, ősz | |||||
| Szabályok: | OHR | |||||
| Horgászidőszak: | OHR (0-24h) | |||||
| Fogható mennyiség: | OHR (3+2nemes + 10kg egyéb) | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | napi: 2000 éves: 6000 |
|||||
| Jegyváltás: | Szegvár, Főtér Horgászbolt; ill. alkalmilag: Tóth Péter 06/30 359 2589 | |||||
| Info: | Tóth Péter 06/30 359 2589 | |||||
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-20 |