Megközelítés: Hódmezővásárhely 45, 47-es utak felől - Földeák felé 20km.
Makó 43-as út felől - Földeák felé 12km.
az útról a falu felé - majd Makói sor - Dózs Gy. út - tó. A tó a település belterületén van.
Földeáki-horgásztó |
||||||
| Kezelő: | Földeáki HE |
|
||||
| Víztípus: | mesterséges tó | |||||
| Terület (ha): | 1 | |||||
| Átlagmélység (m): | 1,5 (2m) | |||||
| Fenékviszonyok: | kemény, agyag | |||||
| Akadók: | nincs, kevés | |||||
| Növényzet: | nád-sás, liliom | |||||
| Halak: | ponty, keszeg, kárász, amur, csuka, süllő, harcsa, (compó) | |||||
| Rekordok (kg): | csuka 5, ponty 6, amur 8 | |||||
| Telepítések: | 2-3-szor | |||||
| - | ||||||
| Szabályok: | OHR, pergetés nincs, lékhorgászat van, compót megtartani tilos!, sátrazni szabad | |||||
| Horgászidőszak: | pirkadattól-alkonyatig (pontosan: a közvilágítási lápmpák kikapcsolódása és bekapcsolódása között) | |||||
| Fogható mennyiség: | 2nemes +5kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2000/1000 | |||||
| Jegyváltás: | tópart melletti házban; Megyesi Ferenc 06/30 319 4890 |
|||||
| Info: | Megyesi Ferenc 06/30 319 4890 | |||||
A tó mesterségesen létesült. A helyi horgászegesület létrehozására 1997-ben merült föl az igény, meg is alakult az egyesület 30 taggal. 2002-ben az önkormányzat segítségével vásárolt területen terület fejlesztési pályázaton nyert anyagi támogatással végezték el a földmunkákat. 2005-ben fejeződött be a parkosítás, most fák és padok is találhatók már a területen. A mára 200 taggal rendelkező horgászegyesület tavának partján 40-50 állás áll rendelkezésre, körülötte kavicságyas sétány vezet körbe.
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-27 |