|
Fás-tó, Békéscsaba |
||||||
| Kezelő: | Körösvidéki HEk Szövetsége |
|
||||
| Víztípus: | bányató | |||||
| Terület (ha): | 45,2 | |||||
| Átlagmélység (m): | - | |||||
| Fenékviszonyok: | változó, egyenetlen hirtelen mélyülő részek, középen homokfalak | |||||
| Akadók: | részben akadós | |||||
| Növényzet: | gyér, parti bokrok, nád | |||||
| Halak: | halak: ponty, amur, süllő, csuka, balin, kárász, keszegfélék, (harcsa); | |||||
| Rekordok (kg): | - | |||||
| Telepítések: | - | |||||
| Szabályok: | nincs fajlagos tilalmi idő: ponty!, amur méretkorlátozás: 50cm!, süllő méretkorlátozás: feloldva!, további tilalmi idők, méret és mennyiség korlátozások OHR szerint, jegyváltáskor mindenképpen ajánlott informálódni!, telepítések után 7 napos általános tilalom!, lékhorgászat - saját felelőségre!, a tó mentén a horgászok számára a sátorozás engedélyezett; csónakos horgászat: nincs; stéget építeni tilos!; | |||||
| Horgászidőszak: | 0-24h | |||||
| Fogható mennyiség: | 3+2 nemes +10kg egyéb hal; | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 1500/800, heti 6000/3000, éves 11000/5500, gyermek éves 800 | |||||
| Jegyváltás: | Békéscsaba: a szövetségnél, horgászboltokban; és megyei horgászboltban és horgásztanyán | |||||
| Info: | 66/328945, f: 66/323-512; khesz@mail.globonet.hu, horgszov@mail.globonet.hu; 5600 Békéscsaba, Bajza utca 11. | |||||
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-24 |