|
Dózer-tó |
||||||
| Kezelő: | SÜTŐ-MALOM
2000 Kft. |
| ||||
| Víztípus: | mesterséges bányató | |||||
| Terület (ha): | 4, (össz 11) | |||||
| Átlagmélység (m): | 1,7 | |||||
| Fenékviszonyok: | homokos | |||||
| Akadók: | nem akadós | |||||
| Növényzet: | parti növényzet | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, harcsa, ezüstkárász, busa, dévérkeszeg, más keszegfélék | |||||
| Rekordok (kg): | még nincsenek | |||||
| Telepítések: | hetente | |||||
| Szabályok: | tilalmi
idő általánosan nincs; lékhorgászat van; OHR |
|||||
| Horgászidőszak: | 0-24h | |||||
| Fogható mennyiség: | korlátlan, a megfogott halakat napi nagykereskedelmi áron meg kell vásárolni | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 1200 | |||||
| Jegyváltás: | helyben | |||||
| Info: | Borbély Imre 30/9834 504 Borbély Imréné 30/3260938 | |||||
Jelenlegi szolgáltatások a tóparton:
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-07 |