| Kezelő: | Zetelaki Erdészeti Hivatal |
|
||||
| Víztípus: | mesterséges hegyvidéki tározó | |||||
| Terület (ha): | - | |||||
| Átlagmélység (m): | 10-15 | |||||
| Fenékviszonyok: | homok, iszap | |||||
| Akadók: | mivel egy elárasztott völgyről van szó, előfordulnak csutakok, fatörzsek a mélyben | |||||
| Növényzet: | - | |||||
| Halak: | fejes domolykó 40 %, sebes pisztráng 35%, ezüst kárász 15%, fürge cselle 10% | |||||
| Rekordok (kg): | - | |||||
| Telepítések: | Nincs pontos adat. Tíz évvel ezelőtt ezüst kárászt telepítettek a tóba, horgászati céllal. Azóta csak természetes szaporulatról van tudomásunk. | |||||
| Szabályok: | - | |||||
| Horgászidőszak: | május 1. és szeptember 15. között - napkeltétől napnyugtáig. | |||||
| Fogható mennyiség: | korlátlan, kivéve: lazacfélékből max. 10 db naponta | |||||
| Csónakhasználat: | van | |||||
| Jegyárak : | 125.000 román lej (kb. 780 Ft), . | |||||
| Jegyváltás: | Erdészeti Hivataltól, Zetelaka (Zetea), vagy a tó partján lévő fabódénál | |||||
| Info: | Erdészeti Hivatal: +4 0266-218394, +4 0266-218179 | |||||
|
August 16, 2004 |
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2006-07-07 |