| Kezelő: | Bánsági Vízügyi Igazgatóság |
|
||||
| Koordináták (GPS): | - | |||||
| Terület (ha): | 500 | |||||
| Átlagmélység (m): | - | |||||
| Fenékviszonyok: | - | |||||
| Akadók: | - | |||||
| Növényzet: | - | |||||
| Halak: | platica,crap,salau,caras | |||||
| Rekordok (kg): | - | |||||
| Telepítések: | - | |||||
| Szabályok: | - | |||||
| Horgászidőszak: | - | |||||
| Fogható mennyiség: | - | |||||
| Csónakhasználat: | - | |||||
| Jegyárak: | - | |||||
| Jegyváltás: | - | |||||
| Info: | Honlap | |||||
|
A tó a Bánsági Vízügyi igazgatóság kezelésében van, jelenleg huszonötmillió köbméter vizet tartalmaz. A tó hosszúsága négy kilométer, a víz felszíne több mint ötszáz hektár. Harminchat méteres gátján zsilipekkel szabályozzák a víz mennyiségét. A Szurdok és környéke kitűnő kikapcsolódási hely. Csodálatos mikroklímája, az ideális magasságú dombok, a nyugtató erdők tömegesen vonzzák a pihenni vágyó embereket.
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2006-07-07 |