| Kezelő: | - |
|
||||
| Koordináták (GPS): | folyó | |||||
| Terület (ha): | - | |||||
| Átlagmélység (m): | - | |||||
| Fenékviszonyok: | - | |||||
| Akadók: | - | |||||
| Növényzet: | - | |||||
| Halak: | sebes pisztráng (Salmo trutta fario), harcsa (Silurus glanis) > alsó szakasz; német bucó (Zingel streber); domolykó (Leuciscus cephalus); compó (Tinca tinca) > 450m-ig; fenékjáró küllő (G. gobio); paduc (Chondrostoma nasus); márna (Barbus barbus); Petényi márna (Barbus meridionalis petényi) | |||||
| Rekordok (kg): | - | |||||
| Telepítések: | - | |||||
| Szabályok: | - | |||||
| Horgászidőszak: | - | |||||
| Fogható mennyiség: | - | |||||
| Csónakhasználat: | - | |||||
| Jegyárak : | - | |||||
| Jegyváltás: | - | |||||
| Info: | - | |||||
Az Oltba ömlő Szeben (Cibin) folyó baloldali mellékvize, ered Nagy-Küküllő vármegyében Báránykut környékén, a Pásztorkürt, Sánc és Lempes hegyeken fakadó csermelyekből s meglehetős tágas völgyben eleintén Ény-, majd Dny-felé folyik, Bendorfon felül Szeben vármegye földjére lép át s Ujegyház, Hortobágyfalva és Hermány érintésével Moh és Vestény közt a nála rövidebb Szeben folyóba ömlik. Hossza mintegy 80 km. |
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2006-07-07 |