| Kezelő: | - |
|
||||
| Koordináták (GPS): | folyó | |||||
| Terület (ha): | - | |||||
| Átlagmélység (m): | - | |||||
| Fenékviszonyok: | - | |||||
| Akadók: | - | |||||
| Növényzet: | - | |||||
| Halak: | sebes pisztráng (Salmo trutta fario) > Parajdig + az össezs mellékágban; domolykó (Leuciscus cephalus); fenékjáró küllő (G. gobio); paduc (Chondrostoma nasus); márna (Barbus barbus) | |||||
| Rekordok (kg): | - | |||||
| Telepítések: | - | |||||
| Szabályok: | - | |||||
| Horgászidőszak: | - | |||||
| Fogható mennyiség: | - | |||||
| Csónakhasználat: | - | |||||
| Jegyárak : | - | |||||
| Jegyváltás: | - | |||||
| Info: | - | |||||
A Kis-K. a Nagy-K.-től kissé É- ra, ugyancsak a Görgényi-havasokban, a Feleszilása hegy alatt ered, s egészben véve DNy-i irányt vesz; Szovátánál Maros-Torda vmegye területére lép át, Kis-kendnél Kis-K. vmegyét éri s ezt DNy-i irányban hasítva, Balázsfalvánál a Nagy-K.-vel egyesül. Hossza 144 km. Egész esése 700 m., vizkörnyéke 2300 km2. Legjelentékenyebb mellékvize balfelől a Korond és Küsmönd.
| ||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2006-07-07 |