| Kezelő: | I. szakasz (forrástól a Desági-hídig): Zetelaki Erdészeti Hivatal. II. szakasz (a Deság-hídtól lefele): "Nagy-Küküllő" Vadász- és Horgásztársulat |
|
||||
| Víztípus: | I. szakasz: hegyvidéki folyó, II. szakasz: síkvidéki folyó. |
|||||
| Terület (ha): | - | |||||
| Átlagmélység (m): | - | |||||
| Fenékviszonyok: | köves, homokos aljzat | |||||
| Akadók: | - | |||||
| Növényzet: | - | |||||
| Halak: | sebes pisztráng (Salmo trutta fario) > Székelyudvarhelytől felfelé, összes hargitai mellékágban, Ívó, Varság; csuka (Esox lucius), harcsa (Silurus glanis); magyar bucó (Zingel zingel); német bucó (Zingel streber); domolykó (Leuciscus cephalus); nyúldomolykó (Leuciscus leuciscus); compó (Tinca tinca) > 450m-ig; fenékjáró küllő (G. gobio); paduc (Chondrostoma nasus) >Székelyudvarhelytől Segesvárig; márna (Barbus barbus); Petényi márna (Barbus meridionalis petényi); menyhal (Lota lota) > Székelyudvarhelytől lefelé; kövi csík (Noemachelius barbatulus) | |||||
| Rekordok (kg): | - | |||||
| Telepítések: | - | |||||
| Szabályok: | - | |||||
| Horgászidőszak: | Az adott szakaszra vonatkozó tilalmi időszak kivételével, egész évben - napkeltétől napnyugtáig. | |||||
| Fogható mennyiség: | korlátlan, kivéve: lazacfélékből max. 10 db naponta | |||||
| Csónakhasználat: | - | |||||
| Jegyárak : | - I. szakasz: kizárólag a Zetelaki Erdészeti Hivatal által kiadott napijegyek érvényesek. A jegy ára: 125.000 román lej (kb. 780 Ft). - II. szakasz: a "Nagy-Küküllő" horgásztársulat által kiadott országos engedély szükségeltetik, ennek hiányában napijegy: 5 euro / nap |
|||||
| Jegyváltás: | - | |||||
| Info: | Erdészeti Hivatal: +4 0266-218394, +4 0266-218179 - "Nagy-Küküllő" Vadász- és horgásztársulat: 4150 Székelyudvarhely, Tábor utca 18. Telefon: +4 0266/218434 Fax: +4 0266/218434 |
|||||
Halfajok szakaszonként:
| ||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2006-07-07 |