| Kezelő: | - |
|
||||
| Koordináták (GPS): | folyó | |||||
| Terület (ha): | - | |||||
| Átlagmélység (m): | - | |||||
| Fenékviszonyok: | - | |||||
| Akadók: | - | |||||
| Növényzet: | - | |||||
| Halak: | sebes pisztráng (Salmo trutta fario) -> Zalatnáig, Kis-Ompoly, Valea Fenesului, Gálda (mellékvizek is); domolykó (Leuciscus cephalus); lapos kárász (C. carassius); compó (Tinca tinca) > 450m-ig ; fenékjáró küllő (G. gobio); márna (Barbus barbus); Petényi márna (Barbus meridionalis petényi) | |||||
| Rekordok (kg): | - | |||||
| Telepítések: | - | |||||
| Szabályok: | - | |||||
| Horgászidőszak: | - | |||||
| Fogható mennyiség: | - | |||||
| Csónakhasználat: | - | |||||
| Jegyárak : | - | |||||
| Jegyváltás: | - | |||||
| Info: | - | |||||
Ompoly (Ampoly), Maros jobboldali mellékfolyója, ered Alsó-Fehér vármegye ÉNY-i határán, Abrudbányától délre az Érchegységben; szük völgyben DK-re folyik, Zalatnán alul Petrosán mellett K-re fordul s lassanként táguló völgyben az Erdélyi Hegyalját éri, melynél Sárd mellett DK-re fordul. Itt két ágra szakad, az egyik Gyulafehérváron keresztülfolyva, Maros-Portus mellett a Marosba ömlik, a másik a várostól K-re siet a Marosba. Rohamos hegyi viz, melynek hossza 65 km. Több jelentékeny hegyi patakot vesz magába. Habjaiban aranyat hömpölyget, melyet homokjából Zalatna táján és más helyeken mosás által állítanak elő. (Pallas)
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2006-07-07 |