| Kezelő: | Körösvidéki
HE Szövetsége, Körös Hal. Szöv. Gyomaendrőd |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Víztípus: | folyó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terület (ha): | 233,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai vízállás: | Kattinson ide! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenékviszonyok: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akadók: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Növényzet: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halak: | 30 faj, pl. ponty, amur, csuka, keszegfélék, törpeharcsa, busa, kárász, süllő, harcsa, márna, balin, angolna, paduc, domolykó, kősüllő, sügér, fekete törpeharcsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekordok (kg): | hatalmas harcsák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telepítések: | A Körösi HalászSzövetkezet évenként átlag 17 millió Ft értékben végez ivadékolást a kezelésében lévő vizeken. Évente kihelyezésre kerül : 40,000 kg busa, 1,000,000 db előnevelt, 50,000 db egynyaras, 10,000 db kétnyaras ponty, 300,000 db csuka, 300,000 db süllő, 100,000 db harcsa, 3,000,000 db amur, 200,000 db kárász | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szabályok: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horgászidőszak: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fogható mennyiség: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csónakhasználat: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jegyárak (Ft): | ld. táblázat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jegyváltás: | Körösi
Halász Szövetkezet, Gyomaendrőd Kossuth u. 27. 9 - 15 óráig. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: | Kiss Sándor a 06-66-386-535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ideiglenesen elérhető, tájékoztató jellegű, próbaüzem alatt
futó oldal. A vízkezelő adatfrissítést nem kért. A Hármas-Körös halban bővelkedő részei általában a kanyarok külső oldalán levő mély, örvénylő vizek, visszaforgök. A ragadozöfélék ilyen helyekről kerülnek ki leggyakrabban, a kanyarok után megcsendesült vízben már gyakoribbak a békés halak is. újdonságszámba megy, hogy - leginkább kisebb csatornák beömlésének közelében - a pontyok fogására használt csaliféleségekre rákap a tekintélyes nagyságú busa. Amilyen rendkívül finom, alig érzékelhető kapása van, akasztás után annál inkább pröbára teszi a horgász ügyességét és felszerelésének masszivitását, s bizony a küzdelemből gyakran a hal kerül ki győztesen. A busák (az amurral együtt) eredetileg csak zárt vizekbe, holtágakba és tavakba lettek telepítve, de a gyakori árvizek beszabadították a folyöba termetes példányait is már jö néhány évvel ezelőtt. A jelek szerint jöl érzik magukat itt is, és a horgásznak - felszerelése összeállításánál - feltétlenül számolnia kell velük, hiszen igen gyakoriak a 10 kg-on felüli példányok is.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2006-07-13 |