| Cuha-Bakony-ér |
||||||
| Kezelő: | Győri Előre Hal. Szöv. |
|
||||
| Víztípus: | patak | |||||
| Terület (ha): | 2,9 ha | |||||
| Átlagmélység (m): | ,5 | |||||
| Fenékviszonyok: | köves | |||||
| Akadók: | fatörzsek, kövek | |||||
| Növényzet: | változatos | |||||
| Halak: | - | |||||
| Rekordok (kg): | - | |||||
| Telepítések: | - | |||||
| Szabályok: | OHR | |||||
| Horgászidőszak: | OHR | |||||
| Fogható mennyiség: | OHR | |||||
| Csónakhasználat: | - | |||||
| Jegyárak (Ft): | - | |||||
| Jegyváltás: | - | |||||
| Info: | Győri Előre Hal. Szöv. | |||||
|
August 22, 2005
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2006-07-07 |