Még több info:
Sallai Zoltán, NIMFEA Természetvédelmi Egyesület: A Dráva-Mura vízrendszer halfaunisztikai vizsgálata
| Kezelő: | Kerkamenti SHE |
|
||||
| Víztípus: | patak | |||||
| Terület (ha): | 4,0 ha | |||||
| Átlagmélység (m): | - | |||||
| Fenékviszonyok: | - | |||||
| Akadók: | - | |||||
| Növényzet: | - | |||||
| Halak: | ponty, csuka, bodorka, nyúldomolykó, domolykó, küsz, sujtásos küsz, fenékjáró küllő, halványfoltú küllő, razbóra, szivárványos ökle, Vágó csík, Kövi csík, Fekete törpeharcsa, Naphal, Sügér | |||||
| Rekordok (kg): | - | |||||
| Telepítések: | - | |||||
| Szabályok: | - | |||||
| Horgászidőszak: | - | |||||
| Fogható mennyiség: | - | |||||
| Csónakhasználat: | - | |||||
| Jegyárak (Ft): | - | |||||
| Jegyváltás: | - | |||||
| Info: | Kerkamenti SHE | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2006-07-07 |