| Víztípus: | patak |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terület (ha): | 21,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átlagmélység (m): | 0,2-1,. átlagszélesség: 7-8, több helyen 15-20 m széles tükör található) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenékviszonyok: | kavics, sóder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akadók: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Növényzet: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halak: | csuka, ponty, keszegfélék, sügér, compó, domolykó, jász | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szabályok: | Megyei Horgászrend >>>hármashorog nem használható, méretk (cm): compó 30, pisztráng 25, paduc 25, domolykó 25, részletesen: Megyei Horgászrend; elvihető: (2+2+1)n+6kg e; horgászidőszak: 4-23h; jegy: 1500/750 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csónakhasználat: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jegyváltás: | Lásd itt >>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: | Sipos Károly halőr 70/3399705 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Rába folyó jobb parti mellékvize. Kis esésű, lassú folyású víz. Folyása nagyjából párhuzamos a Rába folyóval, melyből Sárvár felett az ikervári erőmű alvízcsatornával egyesülve torkollik bele. A víz mélysége 0,2-1 méter között változik, szélessége 7-8 méter, de több helyen 15-20 méter szélességű tükrök is előfordulnak. A patak teljes hosszában sokféle vízinövény fordul elő, melyek néhol teljesen beborítják a víztükröt. A mederfenék részben kavicsos, sóderes, a vizinövényzettel benőtt helyeken iszapos. A víz hőmérséklete elérheti a nyári hónapokban a 25 Co-ot is. A patakon lévő malmokat szabályozáskor mindenütt lebontották, jelenben a nyomukat is alig lehet észrevenni. Vízében többféle halfaj megtalálható, de fő hala a keszegféléken kívül a csuka, mely a tökleveles területeken igen kedvező életfeltételeket talál. Az előforduló halfajok közül gyakori a ponty, a domolykó, ritkábban előfordul még a márna, compó, menyhal, sügér, amur, paduc. A pataktorkolat közeli szakaszán a Rába folyóban előforduló halfajok megtalálhatóak. A Vas megyei Horgász Szövetség tervei között szerepel a patak renaturálása, amely többletvíz juttatást jelent a patak számára.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-09-19 |